BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | ||||||||||||
Sıra | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru Sınıfı | Üniversitesi | Başvurduğu Bölüm | Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | ENES İSMAİL | ONAY | SAY | 2018 | 343.69 | 268.56 | 1 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Biyomedikal Müh. | NÖ | ASİL | |
2 | NEVZAT ÇAĞLAR | AKKUL | SAY | 2018 | 273.14 | 268.56 | 2 | Aksaray Üniversitesi | Biyomedikal Müh. | NÖ | ASİL | |
3 | BÜŞRANUR | ŞAMLI | SAY | 2018 | 249.81 | 248.24 | 2 | Kastamonu Üniversitesi | Biyomedikal Müh. | İÖ | ASİL | |
4 | ESRA | TAKICI | MF4 | 2017 | 271.10 | 263.35 | 2 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Biyomedikal Müh. | İÖ | ASİL | |
5 | BEYTULLAH | GÜVEN | MF4 | 2017 | 266.54 | 263.35 | 1 | Karabük Üniversitesi | Biyomedikal Müh. | İÖ | ASİL |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | ||||||||||||
Sıra | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru Sınıfı | Üniversitesi | Başvurduğu Bölüm | Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | Salih Can | Kaya | MF-4 | 2015 | 285,83 | 289,851 | 3 | Pamukkale Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | NÖ | RED | Puan Yetersiz. |
2 | Sıddık | Kocaman | SAY | 2018 | 290,88 | 266,262 | 2 | Balıkesir Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
3 | Ramazan | Akın | SAY | 2018 | 267,33 | 266,262 | 2 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
4 | Muammer | Olca | SAY | 2018 | 271,12 | 266,262 | 2 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | NÖ | ASİL |
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | ||||||||||||
Sıra | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru Sınıfı | Üniversitesi | Başvurduğu Bölüm | Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | Esra | ÇELİK | SAY | 2018 | 317.21180 | 250,08780 | 1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
2 | Seher | TURKAY | DGS-SAY | 2018 | 253.44286 | 250,10676 | 1 | Çukurova Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
3 | Rahmetullah | DURMAZ | MF-4 | 2017 | 252.73929 | 245,01406 | 3 | Dicle Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
4 | Ahmet Hüsrev | ERTAŞ | DGS-SAY | 2018 | 265.20617 | 250,10676 | 1 | Ege Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
5 | Fatma Didem | ÇANKIR | MF-4 | 2017 | 271.35589 | 245,01406 | 3 | Balıkesir Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | NÖ | ASİL |
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | ||||||||||||
Sıra | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS GirişYılı | ÖSS Puanı | ÖSS Yılı TabanPuanı | Başvuru Sınıfı | Üniversitesi | Başvurduğu Bölüm | Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | Muammer | UĞURYILDIZ | ÖSS-MF4 | 2017 | 317.27272 | 268.10574 | 2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Harita Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
2 | Muhammed Mustafa | BALABAN | ÖSS-MF4 | 2017 | 283.70604 | 268.10574 | 3 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Harita Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
3 | Harun | İLKHAN | DGS-SAY | 2017 | 335.66807 | 288.17879 | 1 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
4 | Engin | ŞAHİN | ÖSS-SAY | 2018 | 261.59740 | 254.43681 | 2 | Cumhuriyet Üniversitesi | Harita Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
5 | Yaren | ALTUNBAY | ÖSS-MF4 | 2017 | 270.06169 | 268.10574 | 1 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
6 | Berkay | NART | DGS-SAY | 2018 | 311.34705 | 296.97922 | 1 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
7 | Hikmet | KILIÇ | ÖSS-SAY | 2018 | 257.17152 | 254.43681 | 1 | Gümüşhane Üniversitesi | Harita Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
8 | Mustafa | ÜNAY | DGS-SAY | 2018 | 300.02146 | 296.97922 | 1 | Aksaray Üniversitesi | Harita Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
9 | İsmail | ÖZDEMİR | ÖSS-SAY | 2018 | 249.90923 | 248.23840 | 2 | Gümüşhane Üniversitesi | Harita Mühendisliği | İÖ | ASİL | |
10 | Mustafa | SAYAR | ÖSS-SAY | 2018 | 262.12928 | 248.23840 | 1 | Yalova Üniversitesi | Harita Mühendisliği | İÖ | ASİL | |
11 | Süleyman | METİN | ÖSS-SAY | 2018 | 332.31155 | 248.23840 | 2 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Harita Mühendisliği | İÖ | ASİL | |
12 | Bayram Burak | KAPLAN | ÖSS-SAY | 2017 | 261.43434 | 256.98358 | 1 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Harita Mühendisliği | İÖ | ASİL | |
13 | Engin | ŞAHİN | ÖSS-SAY | 2018 | 261.59740 | 248.23840 | 2 | Cumhuriyet Üniversitesi | Harita Mühendisliği | İÖ | ASİL | |
14 | Özgür | YAĞMUR | DGS-SAY | 2011 | 293.782 | 291.080 | 4 | Konya Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği | İÖ | ASİL |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Adı Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru Sınıfı | Üniversitesi | Başvurduğu Bölüm | Eğitim Şekli (NÖ-İÖ) | Sonuç | Açıklama |
Mehmet Can YILDIZLI | MF4 | 2016 | 314.33529 | 297.13114 | 3 | İskenderun Teknik Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | ASİL | Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi Madde 15/1’de “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş ‘ başvuru işlemleri yönergenin 7. maddesine göre yapılır. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge istenmez.” ifadesi yer almaktadır. Aynı yönergenin 7. Maddesinde başvuru esnasında istenen belgeler “a) Not durum belgesi (onaylı transkript), b) Ders içerikleri (onaylı), c) Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (onaylı), d) ÖSYS/LYS/YKS sonuç belgesi (internet çıktısı).” olarak belirtilmiştir. Ancak Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 01.08.2019 tarihli duyurusunda başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı), Online Başvuru Belgesi (İnternet çıktısı), Öğrenci Belgesi (Onaylı) olarak; isteğe bağlı belgeler ise Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript), Ders İçerikleri (Onaylı) olarak ilan edilmiştir. Değerlendirmeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın duyurusu dikkate alınarak yapılmıştır. |
Ömür KAPLAN | SAY | 2018 | 274.73735 | 274.42331 | 1 | İstanbul Kemerburgaz Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | ASİL | |
Burhan Ferit YÜKSEL | SAY | 2018 | 274.78726 | 274.42331 | 1 | Işık Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | ASİL | |
Muhammed Taha YILDIRIM | MF4 | 2014 | 330.08868 | 317.30976 | 2 | Erciyes Üni. | İnşaat Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
Bilal Ahmet DALĞIÇ | MF4 | 2016 | 332.55321 | 328.67476 | 2 | Dumlupınar Üni. | İnşaat Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
Kemal BAŞPINAR | SAY | 2018 | 301.98140 | 293.55083 | 1 | Erciyes Üni. | İnşaat Mühendisliği | NÖ | ASİL | |
Yasin DOĞAN | SAY | 2018 | 348.10847 | 293.55083 | 1 | Muğla Üni. | İnşaat Mühendisliği | NÖ | ASİL |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | ||||||||||||
Sıra | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru Sınıfı | Üniversitesi | Başvurduğu Bölüm | Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | BAYRAM BURAK | KAPLAN | MF4 | 2017 | 261,43434 | 245,03231 | 1 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği Böl. | NÖ | ASİL | |
2 | BİLGE NUR | ÇELİK | MF4 | 2014 | 267,23934 | 238,85265 | 3 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği Böl. | NÖ | ASİL | |
3 | KENAN | ÇEVİK | MF4 | 2017 | 245,20548 | 245,03231 | 1 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği Böl. | NÖ | ASİL |
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | ||||||||||||
Sıra | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru Sınıfı | Üniversitesi | Başvurduğu Bölüm | Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | Mehmet Mücahit | SEYHAN | MF4 | 2015 | 228,99811 | 213,888 | 2 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Maden Müh. | NÖ | ASİL |
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | ||||||||||||
Sıra | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru Sınıfı | Üniversitesi | Başvurduğu Bölüm | Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | Ali Eren | ÖZÇELİK | MF4 | 2014 | 221,77312 | 201,26723 | 1 | Atılım Üniversitesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | N.Ö. | ASİL | Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi Ek Madde 1 ‘e göre öğrencinin yatay geçiş yapması uygun görülmüştür. |
Başvuru Esnasında Gerekli Evraklar:
1- Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript)
2- Ders içerikleri (Onaylı)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Yatay Geçiş Yapmasına engel olmayacağına dair belge (Harç ve Kütüphane Borcu olmadığına dair)
Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler kesin kayıtlarını 26/08/2019 ile 28/08/2019 tarihleri arasında Mühendislik Fakültesi öğrenci işleri bürosuna bizzat gelerek yaptırmak zorundadırlar.