2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA (EK-1 MADDE) GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINA AİT DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin Üniversitemizde Uygulama İlkelerine göre 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için Fakültemiz Bölümlerine yapılan Merkezi Yerleştirme Puanına göre (EK-1 MADDE) Yatay Geçiş Başvurularına ait değerlendirme sonuçları aşağıdadır.
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1)YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||||||||||
Sıra | TC No | Adı | Soyadı | YKS
Puan Türü |
YKS
Giriş Yılı |
YKS Puanı | YKS Yılı
Taban Puanı |
Başvuru
Sınıfı |
Üniversitesi | Başvurduğu
Bölüm |
Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | 20*******32 | MU****** EM** | ÇO*** | SAY | 2021 | 345,04671 | 2021-296,92195 | 1 | Pamukkale Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
2 | 46*******00 | MU****** | KE*** | SAY | 2021 | 342,82809 | 2021-296,92195 | 1 | Akdeniz Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
3 | 29*******38 | YA*** SE*** | AK*** | SAY | 2021 | 329,80418 | 2021-296,92195 | 1 | Atatürk Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
4 | 26*******54 | TU*** | BU*** | SAY | 2021 | 324,40762 | 2021-296,92195 | 1 | Başkent Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
5 | 23*******10 | MU****** BE**** | EM***** | SAY | 2021 | 323,66438 | 2021-296,92195 | 1 | Akdeniz Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
6 | 35*******92 | ŞE*** | KA*** | SAY | 2021 | 314,69228 | 2021-296,92195 | 1 | Kastamonu Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
7 | 12*******08 | ZE**** | KA**** | SAY | 2021 | 310,11915 | 2021-296,92195 | 1 | Karabük Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
8 | 16*******66 | AH*** YA*** | ON**** | SAY | 2021 | 306,24324 | 2021-296,92195 | 1 | Ostim Teknik Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
9 | 20*******06 | GÜ****** | ÇAP***** | SAY | 2021 | 303,26176 | 2021-296,92195 | 1 | Burdur MAKÜ | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
10 | 10*******40 | KA*** | GÜ***** | SAY | 2021 | 302,16447 | 2021-296,92195 | 1 | Sağlık Bilimleri Üni. | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
11 | 48*******60 | MU****** | AC**** | SAY | 2021 | 300,98549 | 2021-296,92195 | 1 | Konya Gıda ve Tarım Üni. | Bilg. Müh | NÖ | KABUL |
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1)YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||||||||||
Sıra | TC No | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS
Giriş Yılı |
ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru
Sınıfı |
Üniversitesi | Başvurduğu
Bölüm |
Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | 11*******46 | Ka** | De** | Say | 2021 | 264.24436 | 247.89350 | 2 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | NÖ | Kabul | EK MADDE 1 A/2 |
2 | 33*******88 | Ut** | Kı** | Say | 2018 | 296.16550 | 268.56387 | 2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | NÖ | Kabul | EK MADDE 1 A/2 |
3 | 44*******54 | At** | Al** | MF4 | 2016 | 331.99599 | 318.17150 | 1 | Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | NÖ | Kabul | EK MADDE 1 A/2 |
4 | 21*******76 | Ka** Mu** | Çi** | Say | 2018 | 269.67934 | 268.56387 | 2 | Atılım Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | NÖ | Kabul | EK MADDE 1 A/2 |
5 | 21*******76 | Ka** Mu** | Çi** | Say | 2018 | 269.67934 | 248.24412 | 2 | Atılım Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | İÖ | Ret | Adayın NÖ ve İÖ olmak üzere 2 farklı başvurusu bulunmaktadır. Adayın NÖ başvurusu dikkate alınmış olup İÖ başvurusu değerlendirilmemiştir. |
6 | 44*******54 | At** | Al** | MF4 | 2016 | 331.99599 | 269.21956 | 1 | Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | İÖ | Ret | Adayın NÖ ve İÖ olmak üzere 2 farklı başvurusu bulunmaktadır. Adayın NÖ başvurusu dikkate alınmış olup İÖ başvurusu değerlendirilmemiştir. |
7 | 10*******60 | Ey** | YA** | Say | 2020 | 285.91917 | 283.39488 | 3 | Namık Kemal Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | NÖ | Kabul | EK MADDE 1 A/2 |
8 | 56*******56 | Ke** | Ça** | Say | 2018 | 252,83237 | 248.24412 | 4 | Beykent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği | İÖ | Kabul | EK MADDE 1 A/2 |
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1)YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||||||||||
Sıra | TC No | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS
GirişYılı |
ÖSS Puanı | ÖSS Yılı TabanPuanı | Başvuru
Sınıfı |
Üniversitesi | Başvurduğu
Bölüm |
Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | 21*******76 | KA*** MU*** | Çİ**** | SAY | 2018 | 269.679 | 266,26 | 2 | Atılım Üniversitesi | Elektrik Müh. | NÖ | KABUL | |
2 | 32*******16 | BE*** | AK*** | SAY | 2020 | 312.399 | 283.52 | 1 | Marmara Üniversitesi | Elektrik Müh. | NÖ | KABUL | |
3 | 34*******90 | AL*** | AN*** | SAY | 2020 | 312 | 283.52 | 3 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Elektrik Müh. | NÖ | KABUL | |
4 | 26*******54 | TU*** | BU*** | SAY | 2021 | 324.407 | 247.94 | 1 | Başkent Üniversitesi | Elektrik Müh. | NÖ | KABUL | |
5 | 73*******72 | ME**** | DA****** | SAY | 2021 | 282.771 | 247.94 | 2 | Fırat Üniversitesi | Elektrik Müh. | NÖ | KABUL | |
6 | 36*******60 | MÜ**** | YI****** | SAY | 2021 | 260.412 | 247.94 | 1 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Elektrik Müh. | NÖ | KABUL | |
7 | 26*******32 | SE*** | ÇA*** | SAY | 2020 | 294 | 283.52 | 1 | Atılım Üniversitesi | Elektrik Müh. | NÖ | KABUL |
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||||||||||||||||||||||||
Sıra | TC No | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS
Giriş Yılı |
ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru
Sınıfı |
Üniversitesi | Başvurduğu
Bölüm |
Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama | ||||||||||||||
1 | 218***976 | K*** M*** | Ç*** | YKS | 2018 | 269,67934 | 248,23840 | 2 | Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | HARİTA MÜH. | NÖ | KABUL | |||||||||||||||
2 | 174***456 | İ*** | K*** | DGS SAY | 2020 | 299,11781 | 287,86327 | 2 | İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği | HARİTA MÜH. | NÖ | KABUL | |||||||||||||||
3 | 395***386 | Ş*** | Y*** | SAY MF4 | 2015 | 278,71713 | 276,99979 | 3 | İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) | HARİTA MÜH. | NÖ | KABUL | |||||||||||||||
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||||||||||||||||||||||||
Sıra | TC | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru Sınıfı | Üniversitesi | Başvurduğu Bölüm | Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama | ||||||||||||||
1 | 21*******76 | KA**R MU**T | Çİ**Çİ | Y-SAY | 2018 | 269,67934 | 251,20 | 2 | ATILIM ÜNV | KİMYA MÜH. | NÖ | KABUL | |||||||||||||||
2 | 21*******24 | FA**A | AK**Ş | Y-SAY | 2021 | 253,12790 | 249,20287 | 2 | KONYA TEKNİK ÜNV. | KİMYA MÜH. | NÖ | KABUL | |||||||||||||||
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||||||||||
Sıra | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Yılı Taban Puanı | Başvuru Sınıfı | Üniversitesi | Başvurduğu Bölüm | Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama | |
1 | MUH****D FU***N | KI**Ç | MF4 | 2017 | 379,68843 | 317,27 | 4 | Konya Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | NÖ | KABUL | Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi Madde 15/1’de “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş başvuru işlemleri yönergenin 7. maddesine göre yapılır. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge istenmez.” ifadesi yer almaktadır. Aynı yönergenin 7. Maddesinde başvuru esnasında istenen belgeler “a) Not durum belgesi (onaylı transkript), b) Ders içerikleri (onaylı), c) Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (onaylı), d) ÖSYS/LYS/YKS sonuç belgesi (internet çıktısı).” olarak belirtilmiştir. Ancak Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 30.07.2022 tarihli duyurusunda başvuru esnasında ibraz edilmesi zorunlu olan belgeler ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı), Online Başvuru Belgesi (İnternet çıktısı), Öğrenci Belgesi (Onaylı) olarak; isteğe bağlı belgeler ise Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript), Ders İçerikleri (Onaylı) olarak ilan edilmiştir. Değerlendirmeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın duyurusu dikkate alınarak yapılmıştır.
|
|
2 | ŞE**R | KA** | SAY | 2021 | 268,53156 | 249,52 | 1 | İstanbul Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | NÖ | KABUL | ||
3 | AB*****H | AY**Ç | SAY | 2020 | 296,97263 | 283,72 | 3 | Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | NÖ | KABUL | ||
4 | GÜ**Z | ER****N | SAY | 2020 | 285,57010 | 283,72 | 2 | Namık Kemal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | NÖ | KABUL |
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1)YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||||||||||
Sıra | TC No | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS
GirişYılı |
ÖSS Puanı | ÖSS Yılı TabanPuanı | Başvuru
Sınıfı |
Üniversitesi | Başvurduğu
Bölüm |
Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | KA*** MU**T | Çİ**Çİ | SAY | 2018 | 269,679 | 252.331 | 2 | MADEN MÜH. | N.Ö | KABUL | |||
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1)YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||||||||||
Sıra | TC No | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS
GirişYılı |
ÖSS Puanı | ÖSS Yılı TabanPuanı | Başvuru
Sınıfı |
Üniversitesi | Başvurduğu
Bölüm |
Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | 21*******76 | KA*** MU*** | Çi**Çİ | SAY | 2018 | 269,67934 | 250,0878 | 2 | Atılım Üni. | GIDA MÜH. | NÖ | KABUL | Şartları sağlamaktadır. |
2 | 20*******96 | TÜ***R E** | İN** | SAY | 2018 | 279,43511 | 250,0878 | 2 | Akdeniz Üni. | GIDA MÜH. | NÖ | KABUL | Şartları sağlamaktadır. |
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK-1 MADDE) DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KAYIT İŞLEMLERİ
Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Kesin Kayıt : 22.08.2022 24.08.2022
Yedek Kayıt : 25.08.2022 26.08.2022
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı (Ek-1 Madde) ile kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıtları yukarıda belirtilen tarihleri arasında Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurularak yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Ön kayıt esnasında aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin kesin kayıt esnasında bu belgeleri teslim etmeleri zorunludur.
İstenilen Belgeler:
- Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi
- Disiplin cezası almadığına dair belge
- Transkript
- Ders İçerikleri