Birim | Bölüm/Program | Ders Adı | Sınfı | Yarıyıl | Öğretim Türü | Teo. | Uyg. | Top. | Z/S | AKTS |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Seçmeli I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Türk Dili I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Yabancı Dil I | 1 | 1 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | Seçmeli I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | Türk Dili I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | Yabancı Dil I | 1 | 1 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | Analog Elektronik I | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | İnsan Anatomisi | 2 | 3 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | Biyokimya | 3 | 5 | NÖ + İÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | Hastane Bilgi Yönetim Sistemi I | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | S | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | Mesleki Yabancı Dil II | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | S | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik Ekonomisi | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Seçmeli Ders 1 | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Türk Dili I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Yabancı Dil – I | 1 | 1 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Bilgisayar Programlama Uygulamaları | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | S | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Devre Teorisi | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Olasılık ve İstatistik | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Güç Elektroniği I | 3 | 5 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Yüksek Gerilim Tekniği | 3 | 5 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Makine Öğrenmesi | 4 | 7 | NÖ | 3 | 1 | 4 | S | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Robotik | 4 | 7 | NÖ | 2 | 1 | 3 | S | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Yapay Zeka | 4 | 7 | NÖ | 2 | 1 | 3 | S | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Seçmeli Ders 1 | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Türk Dili I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Yabancı Dil I | 1 | 1 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Gıda Biyokimyası | 2 | 3 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Mesleki Yabancı Dil I | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Gıda Biyoteknolojisi | 3 | 5 | NÖ | 3 | 0 | 3 | S | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Proses Uygulamaları I | 3 | 5 | NÖ | 1 | 2 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Duyusal Analiz | 4 | 7 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Gıda Mühendisliğinde Tasarım | 4 | 7 | NÖ | 0 | 2 | 2 | Z | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Gıda Toksikolojisi | 4 | 7 | NÖ | 1 | 1 | 2 | S | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | Mikrobiyal Kalite Kontrol | 4 | 7 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | NÖ + İÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Seçmeli Ders 1 | 1 | 1 | NÖ + İÖ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Türk Dili I | 1 | 1 | NÖ + İÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Yabancı Dil 1 | 1 | 1 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Bilgisayar Programlama | 2 | 3 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Kartografya | 2 | 3 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Mühendislik Etiği | 2 | 3 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 3 | 5 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Dengeleme Hesabı I | 3 | 5 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Fotogrametri I | 3 | 5 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | CBS ile Modelleme | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | S | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | CBS’de Konumsal Analizler | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | S | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Fiziksel Jeodezi | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Mühendislik Ekonomisi | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | Uzaktan Algılama I | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Seçmeli I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Türk Dili I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Yabancı Dil I | 1 | 1 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Malzeme Bilgisi | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Olasılık ve İstatistik | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Hidroloji | 3 | 5 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Toprak İşleri | 3 | 5 | NÖ + İÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Yapı Statiği II | 3 | 5 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 5 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Beton Teknolojisi | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 4 | 7 | NÖ + İÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Seçmeli I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Türk Dili I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Yabancı Dil I | 1 | 1 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Mukavemet | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Stratigrafi | 2 | 3 | NÖ | 2 | 1 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Hidrojeoloji | 3 | 5 | NÖ | 2 | 1 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Mesleki Yabancı Dil | 3 | 5 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Jeoloji Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 4 | 7 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | Maden Arama Yöntemleri | 4 | 7 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Seçmeli Ders I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Türk Dili I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Yabancı Dil I | 1 | 1 | NÖ | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Mesleki Yabancı Dil | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Enstrümental Analiz Yöntemleri | 3 | 5 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Malzeme Bilgisi | 3 | 5 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Petrokimya Teknolojisi | 3 | 5 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı | 3 | 5 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Atık Su Arıtım Teknolojisi | 4 | 7 | NÖ | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Ayırma İşlemleri | 4 | 7 | NÖ | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Mühendislik Ekonomisi | 4 | 7 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Seramik Kimyası | 4 | 7 | NÖ | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Su Teknolojisi | 4 | 7 | NÖ | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Toksikolojiye Giriş | 4 | 7 | NÖ | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Seçmeli Ders I (Kariyer Planlama) | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Türk Dili I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Yabancı Dil I | 1 | 1 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | İstatistik | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Madenlerde Hazırlık ve Kazı | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Mukavemet | 2 | 3 | NÖ | 2 | 1 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Termodinamik | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Maden Yatakları | 3 | 5 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Topoğrafya | 3 | 5 | NÖ | 2 | 1 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Yeraltı Üretim Yöntemleri | 3 | 5 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 4 | 7 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Maden-İş Hukuku ve ÇED | 4 | 7 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | Mühendislik Ekonomisi | 4 | 7 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Malzame Bilimi ve Mühendisliğine Giriş ve Etik | 1 | 1 | NÖ | 1 | 0 | 1 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Türk Dili I | 1 | 1 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Yabancı Dil 1 | 1 | 1 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 3 | NÖ | 1 | 2 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Elektrik Elektronik Bilgisi | 2 | 3 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Mesleki Yabancı Dil | 2 | 3 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Faz Diyagramları | 3 | 5 | NÖ | 2 | 0 | 2 | Z | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | İleri Teknoloji Malzemeleri | 3 | 5 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Seramik Süreçler | 3 | 5 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Kompozit Malzemeler | 4 | 7 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Malzemelerin Mekanik Davranışı | 4 | 7 | NÖ | 3 | 0 | 3 | Z | 5 |
07 Eylül 2021, Salı 5020 kez görüntülendi