2024-2025 GÜZ YARIYILI YANDAL İÇİN BAŞVURU LİSTESİ | |||||||
S.NO | Öğrenci No | Adı Soyadı | Bölümü | Yandal Yapmak İstediği Bölüm | Sınıf | Transkript Notu | Durum |
1 | 230218016 | Beyza Nur ÇELEBİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 3,78 | ASİL |
2 | 220218034 | Serdar DURSUN | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3,7 | ASİL |
3 | 220218057 | Şiyar DEMİR | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3,51 | ASİL |
4 | 230218055 | Ramazan KOÇDEMİR | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 3,47 | ASİL |
5 | 220218012 | Yeşim BEDİR | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3,35 | ASİL |
6 | 230218007 | Esra Sultan GENÇ | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 3,35 | ASİL |
7 | 230218009 | Aylin ŞİRİN | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 3,25 | YEDEK |
8 | 220218040 | Merve Eda YILMAZER | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3,2 | YEDEK |
9 | 230218021 | Dilay KURTOĞLU | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 3,15 | YEDEK |
10 | 220218037 | Ayşegül ÜNLÜ | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3,11 | KAZANAMADI |
11 | 230218048 | Aslı Sena AYDINALP | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 2,97 | KAZANAMADI |
12 | 230218027 | Esra Betül ÜNLÜ | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 2,96 | KAZANAMADI |
13 | 230218045 | Eslem Rana GÖRGÜÇ | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 2,93 | KAZANAMADI |
14 | 220218006 | Belinay AYDIN | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 2,77 | KAZANAMADI |
15 | 220218009 | Orhan ALTINYILDIZ | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 2,75 | KAZANAMADI |
16 | 220218037 | Berkay Salih AYDIN | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 2,74 | KAZANAMADI |
17 | 230218049 | Harun ÇETİN | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 2,73 | KAZANAMADI |
18 | 230218031 | Halise Beyza IŞITMAN | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 2,64 | KAZANAMADI |
19 | 220218042 | Ümmühan KOZAK | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 2,62 | KAZANAMADI |
20 | 220218051 | Berfin ÜLKÜ | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 2,56 | KAZANAMADI |
21 | 220218050 | Süeda ÇETİN | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 2,51 | KAZANAMADI |
1 | 230121037 | Göksu Aybike ALTUNTAŞ | Moleküler biyoloji ve Genetik | Biyomedikal Mühendisliği | 2 | 3,17 | ASİL |
02 Ekim 2024, Çarşamba 431 kez görüntülendi