ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bilgisayar Mühendisliği | – | 60 | 97 | 87 | 329 |
Biyomedikal Mühendisliği | 55 | 29 | 59 | 33 | 205 |
Elektrik Mühendisliği | 55 | 22 | 78 | 63 | 309 |
Gıda Mühendisliği | 12 | 18 | 24 | 5 | 58 |
Harita Mühendisliği | 14 | 1 | 7 | 6 | 75 |
İnşaat Mühendisliği | 45 | 32 | 52 | 18 | 193 |
Jeoloji Mühendisliği | – | 5 | 1 | – | 4 |
Kimya Mühendisliği | 18 | 20 | 50 | 29 | 152 |
Maden Mühendisliği | 10 | 10 | 29 | 11 | 67 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | – | – | 10 | 1 | 18 |
Yazılım Mühendisliği | 41 | ||||
Toplam | 209 | 197 | 1463 | 1441 | 1451 |
Güncellenme Tarihi: 28/01/2025
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bilgisayar Mühendisliği | – | – | 18 | 5 | 26 |
Biyomedikal Mühendisliği | 15 | 18 | 41 | 27 | 97 |
Elektrik Mühendisliği | 3 | 2 | 46 | 11 | 45 |
Gıda Mühendisliği | 8 | 8 | 14 | 4 | 31 |
Harita Mühendisliği | 6 | – | – | 3 | 18 |
İnşaat Mühendisliği | 19 | 17 | 35 | 10 | 84 |
Jeoloji Mühendisliği | – | 12 | 23 | – | 4 |
Kimya Mühendisliği | 6 | 5 | 18 | 7 | 50 |
Maden Mühendisliği | 5 | 5 | – | 8 | 35 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | – | – | – | 1 | 6 |
Yazılım Mühendisliği | |||||
Toplam | 62 | 67 | 195 | 76 | 396 |
Güncellenme Tarihi: 28/01/2025
Mezun Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bilgisayar Mühendisliği | – | – | – | – | – |
Biyomedikal Mühendisliği | 99 | 126 | 87 | 149 | 43 |
Elektrik Mühendisliği | – | 74 | 53 | 24 | 51 |
Gıda Mühendisliği | 88 | 96 | 30 | 6 | 17 |
Harita Mühendisliği | 120 | 121 | 83 | 48 | 20 |
İnşaat Mühendisliği | 141 | 150 | 98 | 51 | 31 |
Jeoloji Mühendisliği | 7 | 3 | 3 | 1 | |
Kimya Mühendisliği | 30 | 37 | 14 | 6 | 16 |
Maden Mühendisliği | 16 | 18 | 12 | 3 | 2 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 63 | 20 | 6 | 3 | 1 |
Yazılım Mühendisliği | – | – | – | – | – |
Toplam | 564 | 645 | 368 | 291 | 183 |
Güncellenme Tarihi: 28/01/2025
Kontenjanların Doluluk Oranı
2Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||||||||
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | ||
Bilgisayar Mühendisliği | – | – | – | – | 60 | 62 | – | 100 | 65 | 65 | – | 100 | 75 | 77 | – | 100 | 80 | 80 | – | 100 | |
Biyomedikal Mühendisliği | 60 | 32 | 28 | 53,33 | 50 | 8 | 42 | 16,00 | 40 | 9 | 31 | 22,50 | 20 | 6 | 14 | 30 | 10 | 6 | 4 | 60 | |
Elektrik Mühendisliği | 80 | 47 | 33 | 58,75 | 60 | 12 | 48 | 20,00 | 60 | 25 | 35 | 41,67 | 60 | 35 | 25 | 58,34 | 60 | 62 | – | 100 | |
Gıda Mühendisliği | 30 | 3 | 27 | 10,00 | 20 | 7 | 13 | 35,00 | 20 | 3 | 17 | 15,00 | 20 | 2 | 18 | 10 | 10 | 3 | 7 | 30 | |
Harita Mühendisliği | 30 | 2 | 28 | 6,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 4 | 16 | 20 | 20 | 4 | 16 | 20 | |
İnşaat Mühendisliği | 50 | 11 | 38 | 22,00 | 35 | 9 | 26 | 25,72 | 35 | 4 | 31 | 11,43 | 20 | 8 | 12 | 40 | 20 | 17 | 3 | 85 | |
Jeoloji Mühendisliği | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kimya Mühendisliği | 20 | 5 | 15 | 25,00 | 20 | 6 | 14 | 30,00 | 20 | 20 | – | 100 | 25 | 26 | – | 100 | 30 | 31 | – | 100 | |
Maden Mühendisliği | 10 | 4 | 6 | 40,00 | 10 | 1 | 9 | 10,00 | 10 | 4 | 6 | 40,00 | 10 | 4 | 16 | 40 | 10 | 4 | 6 | 40 | |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 20 | 0 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Yazılım Mühendisliği | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | – | 100 | |
Toplam | 300 | 104 | 196 | 34,67 | 255 | 105 | 152 | 41,18 | 250 | 130 | 120 | 52,00 | 250 | 162 | 91 | 65 | 280 | 247 | 36 | 88 |
2Güncellenme Tarihi:28/01/2025
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 |
2024 |
|||||
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
Bilgisayar Mühendisliği | – | – | 296.92 | 354.23 | 383.62 | 445.42 | 400,76267 | 400,76267 | 354,74183 | 400,68284 |
Biyomedikal Mühendisliği | 283,39488 | 307,09708 | 247.89 | 279.66 | 298.92 | 390.41 | 308,69362 | 308,69362 | 290,84442 | 298,80296 |
Elektrik Mühendisliği | 262,43766 | 321,78 | 247.94 | 330.35 | 298.19 | 369.68 | 307,79687 | 346,57079 | 291,16839 | 322,74352 |
Gıda Mühendisliği | 293,82320 | 297,92405 | 248.77 | 282.74 | 301.76 | 315.97 | 311,31682 | 312,66903 | 290,19939 | 317,58102 |
Harita Mühendisliği | 322,377 | 326,804 | – | – | – | – | 309,02576 | 331,66728 | 290,22690 | 338,15089 |
İnşaat Mühendisliği | 283,72367 | 386,22699 | 249.52 | 348.66 | 300.08 | 337.02 | 307,95003 | 334,46257 | 290,23361 | 308,32195 |
Jeoloji Mühendisliği | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kimya Mühendisliği | 283,59256 | – | 249.20 | 305.87 | 298.56 | 320.79 | 319,59948 | 365,26005 | 304,16112 | 319,67942 |
Maden Mühendisliği | 285,650 | 350,040 | 272.00 | 272.00 | 302.52 | 338.56 | 312,41815 | 332,86307 | 293,67420 | 360,17831 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yazılım Mühendisliği | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 385,96936 |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 | 2024 |
|||||
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlı Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | |
Bilgisayar Mühendisliği | – | – | – | – | – | – | 22 | – | 72 | – |
Biyomedikal Mühendisliği | 35 | – | 174 | – | 159 | – | 67 | – | 66 | – |
Elektrik Mühendisliği | 32 | – | 67 | – | 60 | – | 86 | – | 83 | – |
Gıda Mühendisliği | 46 | – | 59 | – | 30 | – | 20 | – | 17 | – |
Harita Mühendisliği | 118 | – | 114 | – | 74 | – | 45 | – | 24 | – |
İnşaat Mühendisliği | 115 | – | 162 | – | 94 | – | 70 | – | 49 | – |
Jeoloji Mühendisliği | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – |
Kimya Mühendisliği | 17 | – | 19 | – | 37 | – | 19 | – | 47 | – |
Maden Mühendisliği | 1 | – | 7 | – | 9 | – | 8 | – | 11 | – |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 10 | – | 10 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – |
Yazılım Mühendisliği | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – |
Toplam | 374 | – | 614 | – | 467 | – | 339 | – | 370 | – |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 74 | 102 | 112 | 109 |
Öğrenci Sayısı | 1728 | 1460 | 1486 | 1486 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 23 | 19 | 14 | 14 |
Güncellenme Tarihi: 28/01/2025
Akreditasyon Bilgileri
Programın Adı | Akredite Eden Kurum | Akreditasyon Süresi |
Biyomedikal Mühendisliği | MÜDEK | 01/05/2024-01/05/2026 |
İnşaat Mühendisliği | MÜDEK | 01/05/2022- 30/09/2024 |
*Bu tablo yalnızca aktif olarak akredite edilmiş programı bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.
Güncellenme Tarihi: 28/01/2025
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. | 23 | 27 | 28 | 27 |
Doç. Dr. | 23 | 20 | 22 | 23 |
Dr. Öğr. Üyesi | 27 | 27 | 32 | 29 |
Arş. Grv. | 24 | 26 | 22 | 24 |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | 4 | 4 | – | – |
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | 1 | 2 | 4 | 6 |
Toplam | 102 | 106 | 112 | 109 |
Güncellenme Tarihi: 28/01/2025
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2022 | 2023 | 2024 |
Rektörlük | – | 41 | 96 |
Akademik Birim | 23 | – | – |
Toplam | 23 | 41 | 96 |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
Tamamlanan Proje Sayıları
Proje Kaynakları | 2022 | 2023 | 2024 |
B.A.P. | 47 | 17 | 17 |
TÜBİTAK | 2 | 1 | 1 |
Toplam | 49 | 18 | 18 |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 85 | ||
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | |||
WoS endeksinde Atıf Sayısı | 1981 | ||
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | |||
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | |||
Kitap | |||
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | |||
Google Scholar h-endeksi (ortalama) | |||
Toplam Yayın Sayısı | 57 | 245 | |
Toplam Atıf Sayısı | 723 | 1741 |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 9 | 8 | 8 | 8 |
Memur | 1 | 1 | 1 | 3 |
Teknisyen | 9 | 7 | 7 | 2 |
Yardımcı Hizmetler | – | – | – | – |
Sürekli İşçi | 8 | 9 | 9 | 8 |
Tekniker | – | 4 | ||
Mühendis | 1 | |||
Şef | 1 | |||
Toplam | 28 | 26 | 26 | 27 |
Güncellenme Tarihi: 28/01/2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Derslik | 27 | 5.536,99 |
Diğer Eğitim Alanları | 3 | 300,44 |
Laboratuvar | 13 | 85.049,84 |
Toplam | 43 | 90.887,27 |
Güncellenme Tarihi: 02/07/2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Masaüstü Bilgisayar | 148 | 134 | 176 |
Dizüstü Bilgisayar | 149 | 140 | 140 |
Tablet Bilgisayar | 34 | 33 | 34 |
Projeksiyon | 119 | 120 | 121 |
Slayt Makinesi | – | – | – |
Akıllı Tahta | – | 1 | 1 |
Mikroskop | 24 | 24 | |
Yazıcı | 101 | 122 | 122 |
Fotokopi Makinesi | 3 | 3 | 3 |
Tarayıcı | 30 | 31 | 31 |
Faks | 1 | 2 | 2 |
Sunucu | 2 | 8 | 8 |
Yazılım | – | 1 | 1 |
Tepegöz | – | 1 | 1 |
Episkop | 0 | 0 | 0 |
Barkod Okuyucu | 2 | 2 | 2 |
IP Kamera | – | 38 | 38 |
Switch-Router | – | 13 | 13 |
Baskı Makinesi | – | 2 | 2 |
Fotoğraf Makinesi | 7 | 8 | 8 |
Kamera | 27 | 4 | 4 |
Televizyon | 5 | 6 | 6 |
Müzik Seti | – | 1 | 1 |
Optik Okuyucu | 1 | 2 | 2 |
Santral | – | 2 | 2 |
Toplam | 627 | 698 | 736 |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/Öğrenci | Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Personel | Gelen Personel | – | 1 | – | – |
Giden Personel | 4 | 1 | 11 | – | |
Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – | 2 |
Giden Öğrenci | 8 | 11 | 4 | 4 |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
Paydaş Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğrenci | 64,89 | 63,16 | 62,43 |
Akademik Personel | 69,08 | 64,51 | 63,51 |
İdari Personel | 54,78 | 73,13 | 60,61 |
Dış Paydaş | 80,31 | 80,77 | |
Mezun | |||
Eğitsel Performans | |||
Akademik Danışmanlık |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
ETKİNLİK VERİLERİ
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ağaç Dikme | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Atölye Çalışması | 1 | – | – |
Seminer | 4 | 8 | 7 |
Teknik Gezi | – | 2 | |
… | – | ||
Toplam | 5 | 8 | 9 |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Çalıştay / Kongre / Sempozyum | – | 42 | 87 |
Panel / Konferans / Söyleşi | 1 | 22 | 28 |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 1 | 8 | 27 |
Atölye ve Proje Çalışmaları | – | 11 | – |
Yarışma | – | – | – |
Film / Belgesel Gösterimi | – | – | – |
Konser / Dinleti | – | – | 1 |
Sergi | – | 1 | 2 |
Tiyatro | – | – | – |
Festival / Şölen / Şenlik | – | – | – |
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 7 | 10 | – |
Gezi / Teknik Gezi | – | 21 | – |
Toplam | 2 | 115 | 145 |
Güncellenme Tarihi:28/01/2025
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
Ulusal | Uluslararası | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Döner Sermaye Protokolleri | – | 9 | 6 | |||
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | – | |||||
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) | – | 3 | 3 |